“भारत में पीसीबी (पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल) का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन और अंतिम निपटान”
चरण I - राष्ट्रीय इन्वेंट्री कार्यक्रम। (यहाँ क्लिक करें)
चरण II - पीसीबी की कमी और उन्मूलन: भारत में बिजली क्षेत्र को प्राथमिकता देना (जारी)।
चरण III - भारत में मोबाइल पीसीबी डी-क्लोरीनेशन सिस्टम का उपयोग करके पीसीबी युक्त ट्रांसफार्मर खनिज तेल के उपचार के लिए प्रबंधन सेवा (जारी)।
पीसीबी - ट्रांसफार्मर तेल की राजपत्र अधिसूचना। (यहाँ क्लिक करें)
परियोजना प्रायोजित है
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC),
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और
वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित:
क्रम संख्या | वर्ष | डाउनलोड |
---|---|---|
1 | 2014-2022 | PDF(Size : 94504KB) |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और हैंडआउट
क्रम संख्या | वर्ष | डाउनलोड |
---|---|---|
1 | असमिया | PDF(Size : 504KB) |
2 | बंगाली | PDF(Size : 701KB) |
3 | अंग्रेज़ी | PDF(Size : 429KB) |
4 | गुजराती | PDF(Size : 273KB) |
5 | हिन्दी | PDF(Size : 671KB) |
6 | कन्नडा | PDF(Size : 462KB) |
7 | मलयालम | PDF(Size : 787KB) |
8 | मराठी | PDF(Size : 442KB) |
9 | ओडिशी | PDF(Size : 327KB) |
10 | तामिल | PDF(Size : 188KB) |
11 | तेलुगू | PDF(Size : 304KB) |
पीसीबी दिशानिर्देश
क्रम संख्या | वर्ष | डाउनलोड |
---|---|---|
1 | [जीएल-1] पीसीबी-युक्त उपकरण और अपशिष्ट - पहचान, ट्रैकिंग और रिकॉर्ड रखना | PDF(Size : 1145KB) |
2 | [जीएल-2] पीसीबी-युक्त उपकरण और अपशिष्ट - पैकेजिंग और परिवहन | PDF(Size : 1330KB) |
3 | [जीएल-3] पीसीबी-युक्त उपकरण और अपशिष्ट - अंतरिम भंडारण | PDF(Size : 1036KB) |
4 | [जीएल-4] पीसीबी युक्त उपकरण और अपशिष्ट - निपटान | PDF(Size : 1469KB) |
5 | व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का OSHA मैनुअल सारांश | PDF(Size : 675KB) |
6 | पीसीबी प्रबंधन - मार्गदर्शन दस्तावेज़ | PDF(Size : 3158KB) |
पीसीबी डीक्लोरीनीकरण कार्य किया गया:
क्रम संख्या | संगठन/संस्था | संबंधित दस्तावेज़ |
---|---|---|
1 | मेसर्स. टैंजेडको | PDF(Size : 2518KB) |
2 | मेसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसएल) | PDF(Size : 3896KB) |
3 | मेसर्स गुडइयर इंडिया लिमिटेड, | PDF(Size : 1344KB) |
4 | मेसर्स केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबी) | PDF(Size : 1322KB) |
5 | मेसर्स हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन (HTPS) | PDF(Size : 10326KB) |
6 | मेसर्स तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (टीएपीएस) | PDF(Size : 5522KB) |
7 | मेसर्स चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (सीएसटीपीएस) | PDF(Size : 8771KB) |
डॉ. वी. सरवनन
अतिरिक्त निदेशक एवं विभागाध्यक्ष,
डाइइलेक्ट्रिक मैटेरियल्स डिवीजन
मोबाइल: +91 8861098390
टेलीफोन: +91 80 2207 2428/2436
ई-मेल: pcbgroup@cpri.in; saran_cpri@cpri.in /
dmd@cpri.in