कंपन परीक्षण प्रणाली
कंपन परीक्षण प्रणालियों का उपयोग घटकों, उपकरणों के डिजाइन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कंपन और आघात भार के तहत उनकी सुरक्षित कार्यात्मक क्षमता के प्रायोगिक सत्यापन के लिए किया जाता है।
कंपन परीक्षण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं
| बल रेटिंग (साइन) | : | 26.7 केएन |
| आवृति सीमा | : | 5 से 3500 हर्ट्ज |
| विस्थापन (पीक टू पीक) | : | 76.2 मिमी |
| वेग (शिखर) | : | 1800 मिमी/सेकेंड |
| त्वरण स्तर (शीर्ष) | : | 100 ग्राम (साधारण टेबल) |
| कंपन के प्रकार | : | साइन, रैंडम, रैंडम पर साइन, रैंडम पर रैंडम और शॉक |
| कंपन का तरीका | : | अनुलंब और क्षैतिज |
जलवायु कक्ष
ऊर्ध्वाधर कंपन इंटरफ़ेस के साथ जलवायु कक्ष की मुख्य विशेषताएं
| परीक्षण कक्ष सामग्री | : | स्टेनलेस स्टील |
| आयतन | : | 1000 लीटर |
| तापमान | : | -700C से +1800 C |
| शुद्धता | : | + 0.50 K अंतरिक्ष और समय में |
| आर्द्रता सटीकता | : | + 5% |
| तापमान परिवर्तन की दर | : | 25o C/मिनट औसत |
| नमूने का अधिकतम वजन | : | 100 kg |
जब उपकरण का तापमान, आर्द्रता और कंपन परीक्षण एक साथ करना आवश्यक हो, तो जलवायु कक्ष को कंपन परीक्षण प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है।
ड्रॉप परीक्षण मशीन
ड्रॉप परीक्षण मशीन उपकरण के व्यवहार और पैकेजिंग की पर्याप्तता का अध्ययन करने में सक्षम है जब वे परिवहन में यांत्रिक गिरावट या अचानक झटके के अधीन होते हैं, यह पीसी नियंत्रित उपकरण है।
ड्रॉप परीक्षण मशीन की मुख्य विशेषताएं
| मशीन का प्रकार | : | गाइड कॉलम और फ्री ड्रॉप प्लेटफॉर्म के साथ डिजाइन की गई मजबूत संरचना वाली ड्रॉप परीक्षण मशीन। |
| नमूने का वजन | : | 200 किग्रा (अधिकतम) |
| नमूने की ऊंचाई | : | 1200 मिमी |
| ड्रॉप ऊंचाई (अधिकतम) | : | 1800 मिमी |
| बेस प्लेट (चौड़ाई x लंबाई) | : | 910 x 910 |
| नियंत्रण तंत्र | : | वायवीय - विद्युत नियंत्रण प्रणाली |
सर्वो हाइड्रोलिक शेकर प्रणाली
इस उपकरण का उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपकरण/घटकों पर भूकंपीय, कंपन और आघात परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है।
यूनी-एक्सियल सर्वो हाइड्रोलिक शेकर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं
| बल रेटिंग | : | 100 केएन |
| आवृति सीमा | : | 0.1 से 250 हर्ट्ज |
| विस्थापन | : | ± 50 मिमी |
| तालिका का आकार | : | 1500 x 1500 मिमी |
| कंपन का तरीका | : | क्षैतिज और लंबवत |
| कंपन के प्रकार | : | साइन, साइन स्वीप, रैंडम, शॉक और एफआरएस |
एकल अक्ष प्रवर्तक
इस उपकरण का उपयोग थकान परीक्षण करने और 100 किलोग्राम तक वजन वाले उपकरण घटकों की गतिशील विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है।
डिजिटल नियंत्रक के साथ एकल अक्ष एक्ट्यूएटर की मुख्य विशेषताएं
| बल रेटिंग | : | 10 केएन |
| आवृति सीमा | : | 0.1 से 150 हर्ट्ज |
| विस्थापन | : | + 50 मिमी |
| शुद्धता | : | + 1% |
| परिचालन दाब | : | 280 बार |
| कंपन के प्रकार | : | साइन, रैंडम, साइन स्वीप, सिंगल फ्रीक्वेंसी |
